Preporuka
Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
Automatsko doziranje deterdženta | Ne |
Automatsko otvaranje vrata | Ne |
Boja | Inox |
Broj korpi | 3 |
Brzi program | do 30 minuta |
Dimenzije (ŠxVxD) | 57 x 81.5 x 44.5 cm |
Energetski razred | E (1.3.2021.) |
Funkcije i karakteristike | • Svetlosni indikator • Dodatno sušenje • Dodatna fioka |
Kapacitet punjenja | 10 kompleta |
Masa | 32.8 kg |
Napomena | Ugradne mašine za pranje sudova isporučuju se bez prednjeg panela. Prednji panel obezbeđuje kupac u boji svoje kuhinje. |
Nivo buke | 44 dB |
Odložen start/kraj | Da |
Opis proizvoda | • Zahvaljujući LED svetlu koje projektuje na pod ispod uređaja svetlost je pogodan kao indikator da je mašina završila sa radom. • Mašina poseduje dve zone pranja što je sjajana opcija za sudove koji zahtevaju različitu snagu pranja i ispiranja. • Zahvaljujući elektronskoj Aqua-stop opciji i OverFlow zaštiti, mašina za sudove može automatski da prestane sa radom i izbaci vodu iz uređaja ukoliko dođe do curenja, kako bi se sprečilo izlivanje vode. |
Potrošnja električne enegije | 76 kWh kroz 100 ciklusa |
Potrošnja vode | 8 l po ciklusu |
Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine |
Priključna snaga | 1800 W |
Programi | Intenzivni 50° - 65° Univerzalni 45° - 65° ECO 45° - 60° Staklo 50° - 65° 90 minuta 60° - 65° Brzi 45° - 50° Auto 50° - 65° |
Tip ugradne mašine | Potpuno ugradne |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | Tesla WG Sudomašina TESLA WDI490M ugradna/E/10 kompleta/3 korpe/3 prskalice/81,5x44,5x57cm/inox |
Vrsta robe: | Bela tehnika |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |