Akcijska ponuda važi od 31.10.2024 do 30.11.2024
Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
+3.3V | 19A |
+5V | 17A |
1 | 46A |
Abbreviated Description | Wireless Switch (Mini) |
Accessory Name | Wireless Relay |
ATX 24pin | 24pin |
ATX 8pin (EPS 12V) | 8(4+4)pin |
ATX standard | 12V v2.3 |
Audio Interface | 1 (3.5-mm minijack) |
Battery Included Quantity | 1 |
Battery Model | CR1632 |
Battery Required Quantity | 1 |
Box Height (mm) | 292 mm |
Box Length (mm) | 415 mm |
Box Weight Brutto (kg) | 7.3 kg |
Box Width (mm) | 410 mm |
Broj ventilatora | 1 |
Built-in Devices | LED Indicator Power Button Reset Button RGB Control Button |
Cabinet Form Factor | Midi Tower |
Case Material | Metal Tempered Glass |
Chassis Features | Window Supports Liquid Cooling System RGB Fans |
Communication Protocol | ZigBee |
CPU Cooler Maximum Height | 175 mm |
Depth (mm) | 371 mm |
Detecting Distance (Sensitivity) | 22mm |
Dimenzije | 150mm x 140mm x 87mm |
Dimenzije ventilatora | 120mm x 120mm |
Dodatne funkcije | Tih ventilator |
EAN Code | 6970504212497 |
Efikasnost | 80 Plus Bronze |
Expansion Card Max Length | 320 mm |
External Color | White |
Fabrication Material | Plastic |
Faktor snage | >0.9 |
Fans Quantity | 3 x 120mm |
Format | ATX |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
Height (mm) | 467 mm |
Included Accessories | Stickers Quick Start Guide Magnet |
Interface | Wireless |
Klasifikacija efikasnosti | 80 Plus Bronze |
Mainboard Form Factor | ATX |
Maksimalna kombinovana snaga | 110W |
Maximum Fans Supported Quantity | 6 count |
Maximum Operating Ambient Temperature | 50 °C |
Maximum Operating Humidity | 95 % |
Microphone-In | 1 (3.5-mm minijack) |
Minimum Operating Ambient Temperature | -10 °C |
Minimum Operating Humidity | 0 % |
Molex 4pin | 3 |
Nominal Weight | 63.5 g |
Number of 2.5-inch Internal Drive Bays | 3 |
Number of 3.5-inch Internal Drive Bays | 2 |
Number of Buttons | 1 |
Number of Expansion Slots | 7 |
Pack Height (mm) | 70 mm |
Pack Length (mm) | 90 mm |
Pack Weight Brutto (kg) | 0.061 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 0.1 kg |
Pack Width (mm) | 50 mm |
Package Type | Box |
Packs in Box | 100 |
Parent Products | Android and iOS devices |
Parent Products (multi) | Android and iOS devices |
PCI Express 8pin | 1x 8(6+2)pin |
Pieces in pack | 1 |
Power Device Location | Internal |
Power Device Maximum Quantity Supports | 1 |
Power Device Type | Power Supply Optional |
Product Size | 11x22x41 mm |
Quantity of Mainboards Supported | 1 |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Requires Operating System | Android, iOS |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.3 kg |
SATA | 5 |
Sensor Description | Door Open Sensor Window Open Sensor |
Sistemi zaštite | OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), SCP (Short-Circuit Protection), OPP (Over Power (Load) Protection), OTP (Over Temperature Protection), AFC (Automatic Fanspeed Control), SIP (Surge-Inrush Protection) |
Snaga | 600 W |
Stanje | Nekorišćeno |
Supported Mainboard Form Factor | ATX Micro ATX Mini-ITX |
Tip | Aktivno |
Transmission Method | ZigBee |
USB 2.0 | 1 (4-pin USB (type A)) |
USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (Type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Vrsta kablova | Fiksni |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 12 month(s) |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Width (mm) | 217 mm |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | CHIEFTEC TPS-600S 600W TASK 80Plus Bronze napajanje 3Y |
Vrsta robe: | Napajanja |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |