Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
Baterija | 12 meseci |
Boja | Crno-narandžasta |
Broj baterija | 1 |
Dimenzije | 245mm x 163mm x 90mm |
Dodatne funkcije | "Hladan start", Auto-Restart, Boost and buck automatska stabilizacija napona, Simulated sine wave, Off-Mode punjenje |
Faktor snage | 0.6 |
Izlazni priključci | 4x šuko (baterijsko napajanje) |
Kapacitet | 5Ah |
Masa | 4kg |
Nivo buke | <40dB |
Ostalo | Alarm, Kompaktna veličina za jednostavnu upotrebu |
Povezivost | USB (Tip B) |
Punjenje | 90% kapaciteta za 4h do 6h |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Režim rada | Line interactive |
Snaga (VA) | 600 |
Snaga (W) | 360 |
Softver | Software management |
Stanje | Nekorišćeno |
Tip | UPS (Uninterruptible Power Supply) |
Voltaža | 12V |
Vreme rada baterije | 75% Load - < 2 min, 100% Load - < 1 min, 50% Load - 4 min, 25% Load - 10 min |
Vrsta zaštite | Zaštita od prevelikog opterećenja (napona), Zaštita od toplotnog opterećenja |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | NJOY Soter 600 360W UPS (PWUP-LI060SR-AZ01B) |
Vrsta robe: | UPS, prenaponska zaštita i kablovi |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |