Preporuka
Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
Boja | Bela |
Dimenzije | Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD):
75 x 28.5 x 20 cm
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD):
65 x 45.6 x 23.3 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 65 x 45.6 x 23.3 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 75 x 28.5 x 20 cm |
Energetska klasa | A+/A+ (hlađenje/grejanje) |
Energetski razred - hlađenja | A++ |
Energetski razred - zagrevanja | A+ |
Freon | R32 |
Funkcije | • LCD Displej • Samočišćenje unutrašnje jedinice • Samodijagnostika • Zaštita protiv curenja gasa |
Garancija | 5 godina |
Grejna snaga | 2900 W |
Kapacitet | 9000 BTU |
Kapacitet grejanja | 9000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 9000 BTU |
Kapacitet hladjenja | 2640 W |
Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
Kapacitet klime | 9000 |
Karakteristike | - SCOP koeficijent: 4
- SEER koeficijent: 6.1
- Freon: R32
- Protok vazduha (Max): 600 m3/h
- LCD Displej
- Samočišćenje unutrašnje jedinice
- Samodijagnostika
- Zaštita protiv curenja gasa
- Nivo buke (unutrašnja jedinica): 53 dB
- Nivo buke (spoljašnja jedinica): 60 dB |
Masa spoljašnje jedinice | 18 kg |
Masa unutrašnje jedinice | 7.5 kg |
Napomena | Wi-Fi spreman podrazumeva da je uređaju potreban odgovarajući USB adapter za wireless konekciju. |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 60 dB |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 53 dB |
Opis proizvoda | • Zahvaljujući kompresoru, prostoriju je moguće rashladiti i za 30s, odnosno ugrijati je za 60s. • Uz adapter, uređaj je spreman za povezivanje i pametnu kontrolu putem aplikacije. • Režim rada za smanjivanje vlažnosti vazduha, koji uz hlađenje osigurava prijatan vazduh čak i posle kiše. |
Pakovanje | Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 76 x 47.5 x 33.5 cm Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 82 x 34.7 x 27.7 cm |
Potrošnja el. energije | Potrošnja električne energije u režimu hlađenja: 850 W Potrošnja električne energije u režimu grejanja: 850 W |
Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
Protok vazduha (Max) | 600 m3/h |
Rashladna snaga | 2640 W |
SCOP koeficijent | 4 |
SEER koeficijent | 01/06/2024 00:00:00 |
Tip | Inverter |
Vrsta aparata | Inverterski zidni |
Wi-Fi | Wi-Fi (spreman) |
WIFI | NE |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | Vox Inverter klima uređaj IFX09-SCCT |
Vrsta robe: | Klimatizacija i grejanje |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |