
Preporuka
EPSON T50U4 UltraChrome XD3 žuto 350ml kertridž
ID: dbPOT021392d
Ean: 8715946693002
Brend: EPSON
20.899 RSD
Online cena prilikom poručivanja
Kupovina na rate
1.742 RSD
Iznos mesečne rate
20.899 RSD
Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
Količina:
-
1
+
Dodaj u korpu
Povrat
Ispunjava uslove za povrat
Plaćanje
Gotovinski pouzećem
Platnom karticom
Virmansko preko računa
Platnom karticom
Virmansko preko računa
Informacije o proizvodu
Specifikacije
| Abbreviated Description | Wireless Switch (Mini) |
| Accessory Name | Wireless Relay |
| Audio Interface | 1 (3.5-mm minijack) |
| Battery Included Quantity | 1 |
| Battery Model | CR1632 |
| Battery Required Quantity | 1 |
| Boja | Yellow |
| Box Height (mm) | 292 mm |
| Box Length (mm) | 415 mm |
| Box Weight Brutto (kg) | 7.3 kg |
| Box Width (mm) | 410 mm |
| Built-in Devices | LED Indicator Power Button Reset Button RGB Control Button |
| Cabinet Form Factor | Midi Tower |
| Case Material | Metal Tempered Glass |
| Chassis Features | Window Supports Liquid Cooling System RGB Fans |
| Communication Protocol | ZigBee |
| CPU Cooler Maximum Height | 175 mm |
| Depth (mm) | 371 mm |
| Detecting Distance (Sensitivity) | 22mm |
| EAN Code | 6970504212497 |
| Expansion Card Max Length | 320 mm |
| External Color | White |
| Fabrication Material | Plastic |
| Fans Quantity | 3 x 120mm |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| Height (mm) | 467 mm |
| Included Accessories | Stickers Quick Start Guide Magnet |
| Interface | Wireless |
| Kapacitet | 350ml |
| Mainboard Form Factor | ATX |
| Maximum Fans Supported Quantity | 6 count |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 50 °C |
| Maximum Operating Humidity | 95 % |
| Microphone-In | 1 (3.5-mm minijack) |
| Minimum Operating Ambient Temperature | -10 °C |
| Minimum Operating Humidity | 0 % |
| Nominal Weight | 63.5 g |
| Number of 2.5-inch Internal Drive Bays | 3 |
| Number of 3.5-inch Internal Drive Bays | 2 |
| Number of Buttons | 1 |
| Number of Expansion Slots | 7 |
| Pack Height (mm) | 70 mm |
| Pack Length (mm) | 90 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.061 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.1 kg |
| Pack Width (mm) | 50 mm |
| Package Type | Box |
| Packs in Box | 100 |
| Parent Products | Android and iOS devices |
| Parent Products (multi) | Android and iOS devices |
| Pieces in pack | 1 |
| Power Device Location | Internal |
| Power Device Maximum Quantity Supports | 1 |
| Power Device Type | Power Supply Optional |
| Product Size | 11x22x41 mm |
| Quantity of Mainboards Supported | 1 |
| Requires Operating System | Android, iOS |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.3 kg |
| Sensor Description | Door Open Sensor Window Open Sensor |
| Stanje | Nekorišćeno |
| Supported Mainboard Form Factor | ATX Micro ATX Mini-ITX |
| Tip | Inkjet kertridž |
| Transmission Method | ZigBee |
| Upotreba | SureColor SC-T7700D, SureColor T5760D, SureColor T7760DM, SureColor T3760D, SureColor T5760DM |
| USB 2.0 | 1 (4-pin USB (type A)) |
| USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (Type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 12 month(s) |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Width (mm) | 217 mm |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Deklaracije
| Naziv robe: | EPSON T50U4 UltraChrome XD3 žuto 350ml kertridž |
| Vrsta robe: | Potrošni materijal |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana prava |