Akcijska ponuda važi od 08.11.2024 do 08.12.2024
Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
Broj jezgara procesora | 8 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
Broj portova | 2 |
Broj procesora | 2 |
Broj slotova | 32 |
Frekvencija | 2.6GHz |
Grafički procesor | G200 |
Hard disk ležišta | 10x 2.5" |
Hardverski kontroler | PERC H755 |
Kapacitet SATA diskova | 2x 480GB |
Klasa procesora | Intel Xeon |
Količina memorije | 16MB |
Maksimalno podržano | 4TB |
Memorija (RAM) | 64GB |
Micro USB (iDRAC) | 1x iDRAC micro USB 2.0 |
Model | Intel Xeon Silver 4509Y (8C) |
Ostalo | Redundant, Hot Plug, Mixed Mode |
PCI Express x16 slot | 3x PCI Express 4.0 (half-length, low profile) |
Popunjeni slotovi | 2 |
Procesorsko ležište (socket) | Intel 4677 |
Proizvođač | Matrox |
Rack šine | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm or Strain Relief Bar |
Radni takt memorije | 5.600MT/s |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Remote Server Management | iDRAC 9 Enterprise 16G |
RJ-45 | 2 |
SATA HDD 1 | 2x 480GB SSD; 2.5"; Read Intensive; 6Gbps; Hot Plug; |
Snaga napajanja | 1100W (1+1) |
Tip | DDR5 |
Tip kućišta | Rack Mount 1U |
Turbo frekvencija | 4.1GHz |
Ukupan broj PCI Express portova | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 priključci | 1 |
VGA D-sub | 1 |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | DELL PowerEdge R660 2x Xeon Silver 4509Y 8C 2x32GB H755 2x480GB SSD RI 1100W (1+1) 3yr ProSupport + šine |
Vrsta robe: | Računari i komponente |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |