Preporuka
Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
Boja | Bela |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 92 x 69.9 x 38 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 101 x 31.5 x 22 cm |
Dubina klime | 22 cm |
Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
Energetski razred - hlađenja | A++ |
Energetski razred - zagrevanja | A+ |
Freon | R32 |
Funkcije | • HEPA filter i Active Carbon Filter • Raspon temperatura spoljašnje jedinice, hlađenje: od -15 do 53℃ • Raspon temperatura spoljašnje jedinice, grejanje: od -20 do 30℃ • Smart aplikacija • Uklanjanje vlage • Hlađenje • Grejanje • Buster • Perivi filter • Samočišćenje • Senzor temperature u daljinskom upravljaču • Tajmer • TCL Home App • 4D protok vazduha |
Kapacitet grejanja | 24000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 24000 BTU |
Kapacitet hladjenja | 24000 BTU |
Kapacitet klima uređaja | 24000 BTU |
Kapacitet klime | 24000 |
Masa spoljašnje jedinice | 40 kg |
Masa unutrašnje jedinice | 13 kg |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 40 dB |
Odnos E.E.R. | 6,10W/W |
Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine |
Protok vazduha (Max) | 980 m3/h |
Rashladna snaga | 6,81 (1,83-7,80) kW W |
SEER koeficijent | 6.1 |
Širina klime | 101 cm |
Visina klime | 31,5 cm |
Vrsta aparata | Inverterski zidni |
Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | TCL Klima TAC-24CHSD/XA73IS ELITE/inverter/A++/A+/R32/24000BTU/WiFi/4D/HEPA i AC filter/bela |
Vrsta robe: | Klimatizacija i grejanje |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |