Preporuka
Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
Boja | Bela |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 85.3 × 60.2 × 34.9 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 91 × 29.4 × 20.6 cm |
Dubina klime | 34,9 cm |
Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
Energetski razred - hlađenja | A++ |
Energetski razred - zagrevanja | A+ |
Freon | R32 |
Grejna snaga | 3800 W |
Kapacitet grejanja | Nominalni kapacitet: 5.1 kW |
Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
Kapacitet hladjenja | Nominalni kapacitet: 5.1 kW |
Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
Kapacitet klime | 18000 |
Karakteristike | HEPA filter i Active Carbon Filter Raspon temperatura spoljašnje jedinice, hlađenje: od -15 do 53℃ Raspon temperatura spoljašnje jedinice, grejanje: od -20 do 30℃ |
Masa spoljašnje jedinice | 35 kg |
Masa unutrašnje jedinice | 10 kg |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 36 dB |
Potrošnja el. energije | Godišnja potrošnja hlađenje: 293 kW Godišnja potrošnja grejanje: 1330 kW |
Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine |
Protok vazduha (Max) | 800 m3/h |
Rashladna snaga | 5100 W |
SCOP koeficijent | 4 |
SEER koeficijent | 6.1 |
Širina klime | 91 cm |
Tip | Inverter |
Visina klime | 29,4 cm |
Vrsta aparata | Inverterski zidni |
Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | TCL Klima TAC-18CHSD/XA73IS ELITE/inverter/A++/A+/R32/18000BTU/WiFi/4D/HEPA i AC filter/bela |
Vrsta robe: | Klimatizacija i grejanje |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |