Besplatna dostava
Rok isporuke: 2-5 radnih dana
Na stanju
-
1
+
Baterija | 12 meseci |
Boja | Crna |
Broj baterija | 2 |
Dimenzije | 320mm x 182mm x 130mm |
Displej | LCD color touchscreen |
Dodatne funkcije | "Hladan start", Auto-Restart, Boost and buck automatska stabilizacija napona, Simulated sine wave, Off-Mode punjenje |
Faktor snage | 0.6 |
Izlazni priključci | 4x šuko |
Kapacitet | 9Ah |
Masa | 9.9kg |
Nivo buke | <40dB |
Ostali priključci / Slotovi | 2x RJ-45/11 |
Ostalo | Mikroprocesorska kontrola garantuje visoku pouzdanost, Alarm |
Povezivost | USB (Tip B) |
Punjenje | 90% kapaciteta za 4h do 6h |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Režim rada | Line interactive |
Snaga (VA) | 1.500 |
Snaga (W) | 900 |
Softver | Software Management (ViewPower) |
Stanje | Nekorišćeno |
Tip | UPS (Uninterruptible Power Supply) |
Voltaža | 12V |
Vreme rada baterije | 75% Load - 4 min, 25% Load - 19 min, 100% Load - <2 min, 50% Load - 7.5 min |
Vrsta zaštite | Zaštita od kratkog spoja, Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona) |
U cilju pružanja što preciznijih i tačnih informacija, trudimo se da sve specifikacije, opisi i informacije o proizvodima na našem sajtu budu tačni i ažurni.
Iako činimo sve napore da redovno ažuriramo podatke, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost, potpunost ili ažurnost svih informacija u vezi sa svakim proizvodom. Sve specifikacije, funkcionalnosti i karakteristike proizvoda prikazane na ovom sajtu služe kao opisi proizvoda u svrhu informisanja kupaca.
Naziv robe: | NJOY Horus Plus 1500 900W UPS (PWUP-LI150H1-AZ01B) |
Vrsta robe: | UPS, prenaponska zaštita i kablovi |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana prava |